PRODUCTS:RAIL
4349
reads
reads
|
| Model | ATM274 |
| H/W (mm) | 40/30 (T:1.3 mm) |
| Kg/M | 0.78 |
| Material | AL6005A-T5 |
| Surface | Anodizing 10 μm + ED 10 μm |
| Ix | 4.94x10⁴ mm⁴ |
| ly | 3.21x10⁴ mm⁴ |
|
| Model | ATM138 |
| H/W (mm) | 60/30 (T:1.2 mm) |
| Kg/M | 0.914 |
| Material | AL6005A-T5 |
| Surface | Anodizing 10 μm + ED 10 μm |
| Ix | 12.4x10⁴ mm⁴ |
| ly | 4.04x10⁴ mm⁴ |
|
| Model | ATM156 |
| H/W (mm) | 40/30 (T:1.3 mm) |
| Kg/M | 0.88 |
| Material | AL6005A-T5 |
| Surface | Anodizing 10 μm + ED 10 μm |
| Ix | 5.56x10⁴ mm⁴ |
| ly | 3.36x10⁴ mm⁴ |
|
| Model | ATM106 |
| H/W (mm) | 60/30 (T:1.2 mm) |
| Kg/M | 1.003 |
| Material | AL6005A-T5 |
| Surface | Anodizing 10 μm + ED 10 μm |
| Ix | 16.51x10⁴ mm⁴ |
| ly | 4.34x10⁴ mm⁴ |
|
| Model | ATM064 |
| H/W (mm) | 40/40 (T:1.2 mm) |
| Kg/M | 0.879 |
| Material | AL6005A-T5 |
| Surface | Anodizing 10 μm + ED 10 μm |
| Ix | 5.55x10⁴ mm⁴ |
| ly | 6.61x10⁴ mm⁴ |
|
| Model | ATM232 |
| H/W (mm) | 50/18 (T:1.2 mm) |
| Kg/M | 0.9612 |
| Material | AL6005A-T5 |
| Surface | Anodizing 10 μm + ED 10 μm |
| Ix | 5.96x10⁴ mm⁴ |
| ly | 1.16x10⁴ mm⁴ |
|
| Model | ATJ552 |
| H/W (mm) | 65/30 (T:2.0 mm) |
| Kg/M | 0.896 |
| Material | AL6005A-T5 |
| Surface | Anodizing 10 μm + ED 10 μm |
| Ix | 22.62x10⁴ mm⁴ |
| ly | 3.72x10⁴ mm⁴ |
|
| Model | ATM177 |
| H/W (mm) | 60/60 (T:1.5 mm) |
| Kg/M | 1.407 |
| Material | AL6005A-T5 |
| Surface | Anodizing 10 μm + ED 10 μm |
| Ix | 25.48x10⁴ mm⁴ |
| ly | 20.97x10⁴ mm⁴ |
|
| Model | ATM195 |
| H/W (mm) | 70/55 (T:1.2 mm) |
| Kg/M | 1.15 |
| Material | AL6005A-T5 |
| Surface | Anodizing 10 μm + ED 10 μm |
| Ix | 22.68x10⁴ mm⁴ |
| ly | 6.5x10⁴ mm⁴ |
|
| Model | ATM179 |
| H/W (mm) | 70/80 (T:1.5 mm) |
| Kg/M | 1.597 |
| Material | AL6005A-T5 |
| Surface | Anodizing 10 μm + ED 10 μm |
| Ix | 31.98x10⁴ mm⁴ |
| ly | 25.05x10⁴ mm⁴ |
|
| Model | ATM225 |
| H/W (mm) | 70/55 (T:1.2 mm) |
| Kg/M | 1.243 |
| Material | AL6005A-T5 |
| Surface | Anodizing 10 μm + ED 10 μm |
| Ix | 22.38x10⁴ mm⁴ |
| ly | 6.63x10⁴ mm⁴ |
|
| Model | ATM198 |
| H/W (mm) | 60/40 (T:1.3 mm) |
| Kg/M | 0.965 |
| Material | AL6005A-T5 |
| Surface | Anodizing 10 μm + ED 10 μm |
| Ix | 17.08x10⁴ mm⁴ |
| ly | 7.65x10⁴ mm⁴ |











