PRODUCTS:END CLAMP
reads
Model | ATFJ578-70 |
HxWxL (mm) | 36 x 49.5 x 70 |
Material | AL6005A-T5 |
Surface | Anodizing 10 μm |
Suitable for module height of 32 mm | |
Model | ATFJ507-70 |
HxWxL (mm) | 43 x 42 x 70 |
Material | AL6005A-T5 |
Surface | Anodizing 10 μm |
Suitable for module height of 40 mm | |
Model | ATFJ522-70 |
HxWxL (mm) | 38 x 42 x 70 |
Material | AL6005A-T5 |
Surface | Anodizing 10 μm |
Suitable for module height of 35 mm | |
Model | ATFJ517-70 |
HxWxL (mm) | 45 x 42 x 70 |
Material | AL6005A-T5 |
Surface | Anodizing 10 μm |
Suitable for module height of 42 mm | |
Model | ATFJ510-70 |
HxWxL (mm) | 42 x 35 x 70 |
Material | AL6005A-T5 |
Surface | Anodizing 10 μm |
Suitable for module height of 39 mm | |
Model | ATFJ481-70 |
HxWxL (mm) | 48 x 42 x 70 |
Material | AL6005A-T5 |
Surface | Anodizing 10 μm |
Suitable for module height of 45 mm | |
Model | ATFJ508-70 |
HxWxL (mm) | 49 x 42 x 70 |
Material | AL6005A-T5 |
Surface | Anodizing 10 μm |
Suitable for module height of 46 mm | |
Model | ATFJ639-70 |
HxWxL (mm) | 43 x 42 x 70 |
Material | AL6005A-T5 |
Surface | Anodizing 10 μm |
Suitable for module height of 40 mm | |
Model | ATFJ542-70 |
HxWxL (mm) | 54 x 49.5 x 70 |
Material | AL6005A-T5 |
Surface | Anodizing 10 μm |
Suitable for module height of 50 mm | |